ジャンガリアンハムスターのちゅちゅ(Tu Tu)2nd 通信 ちゅちゅ(TuTu)
ひまわりの種 はむ歩計とは? ホイールとちゅちゅ二世
ハムスターは夜行性なので、ちゅちゅも昼間ホイールを廻すことはほとんどありません。そこで、ちゅちゅが廻すホイールに歩数計を改造して取り付けてあります。
これでちゅちゅが夜中にこっそり廻していても、どの位走ったのか一目瞭然です。

(2004/03/27から計測開始)

走行距離グラフ
2004年
1月
2月
3月
4月
5月
6月
7月
8月
9月
10月
11月
12月

走行距離(km/日)
2004年
1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
1 --- --- --- 11.33 4.33 4.27 3.52 4.00        
2 --- --- --- 12.22 10.29 3.96 3.77 2.77        
3 --- --- --- 7.71 5.36 4.74 3.81 2.41        
4 --- --- --- 11.15 7.05 5.10 3.18 5.66        
5 --- --- --- 6.63 10.65 2.35 2.95 1.03        
6 --- --- --- 5.80 11.76 2.54 1.02 1.18        
7 --- --- --- 15.76 18.81 2.31 0.68 2.01        
8 --- --- --- 5.65 5.26 3.36 1.75 5.12        
9 --- --- --- 2.71 5.53 2.38 3.22 1.62        
10 --- --- --- 11.51 7.92 3.24 3.31 6.24        
11 --- --- --- 5.17 5.86 4.28 5.34 3.44        
12 --- --- --- 4.28 6.19 1.40 2.79 1.22        
13 --- --- --- 7.07 2.44 3.24 6.91 0.88        
14 --- --- --- 15.51 3.36 3.34 5.40 3.16        
15 --- --- --- 12.74 6.54 5.06 1.57 3.65        
16 --- --- --- 8.69 3.56 3.19 4.05 3.70        
17 --- --- --- 15.91 2.65 3.88 4.84 3.83        
18 --- --- --- 4.94 3.03 3.17 3.52 1.96        
19 --- --- --- 12.32 3.28 3.08 1.59 0.90        
20 --- --- --- 11.66 5.45 3.03 1.59 3.75        
21 --- --- --- 6.96 4.96 1.86 2.16 1.47        
22 --- --- --- 8.85 4.10 1.59 2.86 2.26        
23 --- --- --- 5.03 8.62 1.20 1.96 3.47        
24 --- --- --- 10.15 3.17 1.41 4.86 4.30        
25 --- --- --- 20.95 5.06 2.61 4.07 5.80        
26 --- --- --- 7.66 5.42 3.79 2.97 2.92        
27 --- --- 0.66 4.81 4.11 2.39 5.22 4.36        
28 --- --- 7.74 5.26 2.82 2.77 1.40 3.70        
29 --- --- 10.67 17.51 2.47 2.72 2.22 4.71        
30 --- --- 8.09 8.22 2.21 2.02 1.90 3.20        
31 --- --- 6.18 --- 2.58 --- 3.17 2.14        
--- --- 33.34 284.16 174.84 90.28 97.60 96.86        
平均 --- --- 6.67 9.47 5.64 3.01 3.15 3.12        
※ 距離は回転数とホイール内周約38cmからの概算です。


もどる ちゅちゅ 2nd 通信のトップにもどる |ちゅちゅ二世のアルバムはむ歩計
ひまわりの種
e-YOKO TOPへ Copyright(C) 2004 Yoko.K & i "Milky" Koba